Le meilleur buteur africain d’Europe de la saison 2016-2017 est en tête du premier Top 20 RFI de la saison 2017-2018. Avec 10 buts, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang devance déjà largement le Congolais Cédric Bakambu (7 buts).
CLASSEMENT DES BUTEURS AFRICAINS D'EUROPE
Buts | Place | Joueur | Club/Nationalité(s) | Matches | Moy. |
10 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 10 | 1.25 |
7 | 2 | Cédric Bakambu | Villarreal/RDC | 7 | 1.00 |
7 | 3 | Zinho Gano | Ostende/Belgique-Guinée Bissau | 10 | 0.70 |
6 | 4 | Mbaye Leye | Eupen/Sénégal | 7 | 0.86 |
6 | 5 | Vincent Aboubakar | FC Porto/Cameroun | 8 | 0.75 |
6 | 6 | Jonathan Bolingi | Mouscron/RDC | 9 | 0.66 |
6 | - | Henry Onyekuru | Anderlecht/Nigeria | 9 | 0.66 |
5 | 8 | Boureima Bandé | Malines/Burkina Faso | 6 | 0.83 |
5 | 9 | Emmanuel Dennis | Club Bruges/Nigeria | 7 | 0.71 |
5 | 10 | Clinton Njie | Marseille/Cameroun | 7 | 0.71 |
5 | 11 | Khalid Boutaib | Malatyaspor/Maroc | 8 | 0.62 |
5 | - | Mimoun Mahi | Groningen/Maroc | 8 | 0.62 |
5 | - | Moussa Marega | FC Porto/Mali | 8 | 0.62 |
5 | - | Youness Mokhtar | PEC Zwolle/Maroc | 8 | 0.62 |
5 | 15 | Dieumerci Mbokani | Dynamo Kiev/RDC | 9 | 0.55 |
4 | 16 | William Owusu | Antwerp/Ghana | 6 | 0.66 |
4 | 17 | Dzon Delarge | Bursaspor/Congo | 7 | 0.57 |
4 | 18 | Jonathan Bamba | Saint-Etienne/France-Côte d'Ivoire | 8 | 0.50 |
4 | - | Yohan Boli | Saint-Trond/Côte d'Ivoire | 8 | 0.50 |
4 | - | Arouna Koné | Sivasspor/Côte d'Ivoire | 8 | 0.50 |
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2017-2018)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
afriquefoot.rfi
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire